Skip to content

5310-00-186-0968 (0030123-4)

5310-00-186-0968 is equivalent to manufacture part number 0030123-4. It is a key washer and is classified under Federal Supply Class 5310 (5310 - Nuts and Washers), stocked for defense, aerospace, MRO, and industrial maintenance applications. This item is cataloged in the NATO supply system under 5310 - Nuts and Washers and is available through NSN-PARTS for U.S. government MRO, and commercial procurement.

NSN 5310001860968
ALT NSN 5310-00-186-0968
NIIN 00-186-0968
NCB 00
FSC 5310
NSIN 186-0968
MNF PART 0030123-4
DESC WASHER, KEY
ALT DESC KEY WASHER
MNF ALT's 0030123 | 0030123-4 | 030123 | 07047 | 08-907-899PC27 | 08-907-901PC27 | 08-907-979PC24 | 08-908-021PC34 | 08-908-024APC34 | 08-908-024BPC34 | 08-908-024PC34 | 08-908-030PC22 | 08-949-548PC153C | 08-949-815PC153C | 08-949-829PC153C | 10182 | 10265DPC155109 | 102973 | 10A2PC182 | 10M317 | 12505A | 127689 | 12Z335-40 | 155109 | 16885PCM735 | 16960PC70 | 16960PC9 | 17596PCM735 | 17675GPC39 | 18040PC7 | 18083PCM735 | 18460PC12 | 18460PC35 | 18707PC70 | 18707PC9 | 19755PC62 | 19755PC9 | 19822PC12 | 19822PC35 | 19849PC29 | 19849PC6 | 19850PC29 | 19850PC6 | 19993PCM735 | 1F102PC3 | 1F212SH2PC3 | 20063PC12 | 20063PC35 | 20090PC12 | 20090PC35
OTHER ALT's 0030123 | 00301234 | 030123 | 06-0-08-08 50060600808 | 07047 | 08907899PC27 | 08907901PC27 | 08907979PC24 | 08908021PC34 | 08908024APC34 | 08908024BPC34 | 08908024PC34 | 08908030PC22 | 08949548PC153C | 08949815PC153C | 08949829PC153C | 10182 | 10265DPC155109 | 102973 | 10A2PC182 | 10M317 | 12505A | 127689 | 12Z33540 | 155109 | 16885PCM735 | 16960PC70 | 16960PC9 | 17596PCM735 | 17675GPC39 | 18040PC7 | 18083PCM735 | 18460PC12 | 18460PC35 | 18707PC70 | 18707PC9 | 19755PC62 | 19755PC9 | 19822PC12 | 19822PC35 | 19849PC29 | 19849PC6 | 19850PC29 | 19850PC6 | 19993PCM735 | 1F102PC3 | 1F212SH2PC3 | 20063PC12 | 20063PC35 | 20090PC12
Check Inventory

The more detail you share, the faster and more accurate your quote.

Part & Reference Numbers (644)
Part NumberCAGEManufacturer StatusRNCCRNVCDACRNAACRNFCRNSCRNJCSADCHCCMSDS
0030123 89926 NEW HOLLAND CONSTRUCTION A 5 9 5 KZ D
0030123-4 89926 NEW HOLLAND CONSTRUCTION A 5 9 5 KZ D
030123 89926 NEW HOLLAND CONSTRUCTION A 5 9 5 KZ D
07047 31974 HOFFMAN/NEW YORKER, INC. H 5 9 5 XX 3 D
08-907-899PC27 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-907-901PC27 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-907-979PC24 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-908-021PC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-908-024APC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-908-024BPC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-908-024PC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-908-030PC22 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-949-548PC153C 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-949-815PC153C 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
08-949-829PC153C 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
10182 10941 CARVER PUMP COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
10265DPC155109 37999 EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS H 5 9 5 XX 1 D
102973 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 1 D
10A2PC182 10941 CARVER PUMP COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
10M317 26840 HALE PRODUCTS, INC. A 5 9 5 XX 3 B
12505A 1ML14 BRINKLEY TECHNOLOGY GROUP LLC A 5 9 5 ZZ
12505A 28265 HERCULES ENGINE CO INC H 5 9 5 ZZ 3 B
127689 24617 GENERAL MOTORS CORP A 5 9 5 XX 3 D
12Z335-40 10001 NAVAIR AND NAVSEA MANAGED ORIGINAL A 5 9 5 XX 3 D
155109 37999 EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS H 5 9 5 XX 1 D
16885PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
16960PC70 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
16960PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
17596PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
17675GPC39 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
18040PC7 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
18083PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
18460PC12 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
18460PC35 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
18707PC70 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
18707PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19755PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19755PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19822PC12 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19822PC35 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19849PC29 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19849PC6 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19850PC29 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19850PC6 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
19993PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
1F102PC3 77948 SINGER CO THE H 5 9 5 XX 3 D
1F212SH2PC3 77948 SINGER CO THE H 5 9 5 XX 3 D
20063PC12 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20063PC35 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20090PC12 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20090PC35 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20210PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
20212PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
20554PCM735 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
20555PCM735 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20726PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20726PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20893PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
20893PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
21013 30076 HYSTER-YALE GROUP, INC. A 5 9 5 XX 3 D
21050PC32 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
21050PC6 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
215490PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215490PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215493PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215493PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215525PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215525PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215530PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215530PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215536PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215536PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215541PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215541PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215705PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
215705PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215869PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
215869PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
217384PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
217384PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
217387PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
217387PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
217421PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
217421PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
217425PC5 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ
217425PC5 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
22295PC12 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
22295PC35 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
231-89PC36 25681 ITT GOULDS PUMPS, INC. A 5 9 5 XX 3 B
233-18PC32 25681 ITT GOULDS PUMPS, INC. A 5 9 5 XX 3 B
23783PC28 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
23783PC6 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
238-5-43 25681 ITT GOULDS PUMPS, INC. A 5 9 5 XX 3 B
24064PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24064PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24347PC40 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24347PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24401PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24401PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
24847PC5 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
25319PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
25319PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
25742PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
25916PC13 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
25916PC40 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
26B24 61790 ASTEC INDUSTRIES INC A 5 9 5 ZZ
26B24 0MKW7 MINNPAR, LLC H C 1 5 ZZ 9X
26B24 05643 BARBER-GREENE CO H 5 9 5 ZZ 3 B
27329PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
27395PC13 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
27395PC40 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
27666PC36 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
27667PC36 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
27668PC6 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29276CPC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29276CPC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29276EPC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29276EPC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29307PC36 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29309PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29469PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29469PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
29553PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
30056KPC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30056KPC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30056LPC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30056LPC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30137PC61 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30138PC61 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30138PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30139PC61 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30139PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30267PC36 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30280PC36 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
30481PC9 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
30598PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
30599PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
30599PC12 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
3090-2PC31 43491 GENERAL SIGNAL CORP C 5 9 5 XX 3 D
3090-2PC31 33781 TUTHILL CORPORATION H 5 9 5 XX 3 D
3090-3PC31 33781 TUTHILL CORPORATION H 5 9 5 XX 3 D
3090-3PC31 43491 GENERAL SIGNAL CORP C 5 9 5 XX 3 D
3090-4PC31 43491 GENERAL SIGNAL CORP C 5 9 5 XX 3 D
3090-4PC31 33781 TUTHILL CORPORATION H 5 9 5 XX 3 D
3090-7PC27 33781 TUTHILL CORPORATION H 5 9 5 XX 3 D
3090-7PC27 43491 GENERAL SIGNAL CORP C 5 9 5 XX 3 D
3090-9PC27 43491 GENERAL SIGNAL CORP C 5 9 5 XX 3 D
3090-9PC27 33781 TUTHILL CORPORATION H 5 9 5 XX 3 D
310358-3 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 1 D
31120PC7 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
311481-82 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 1 D
31260PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31427PC7 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31639PC10 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31683PC6 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31741PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31779PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
31928PC7 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
3202786 55380 HATCH & KIRK, INC. A 5 9 4 KZ 1 D
3202786 72915 GENERAL MOTORS CORP ELECTRO-MOTIVE H 5 9 4 KZ 1 B
3203786 72915 GENERAL MOTORS CORP ELECTRO-MOTIVE H 5 9 4 KZ 1 B
3203786 55380 HATCH & KIRK, INC. A 5 9 4 KZ 1 D
3213428 55380 HATCH & KIRK, INC. A 5 9 4 KZ 1 D
3213428 72915 GENERAL MOTORS CORP ELECTRO-MOTIVE H 5 9 4 KZ 1 B
32176PC40 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32197PC10 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
32342PC62 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32342PC9 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
3234766 72915 GENERAL MOTORS CORP ELECTRO-MOTIVE H 5 9 4 KZ 1 B
3234766 55380 HATCH & KIRK, INC. A 5 9 4 KZ 1 D
32439PC21 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32660APC8 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
32660PC8 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
32698PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32698PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32699PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
32699PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33041PC8 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33186PC9 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33285PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33301PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33487PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33487PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33509PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33510PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33510PC12 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
33512PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
3360-120 37999 EX-CELL-O CORP MACHINE TOOL PRODUCTS H 5 9 5 XX 1 D
33645PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33803PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
33803PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
340-93-28 43689 HUNTINGTON INGALLS INC A 5 9 5 XX 3 B
34101PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
34103PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
34125PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
34198PC8 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
35090PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
35091PC12 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
35503PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35503PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35508PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35508PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35515PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35515PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35519PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35519PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35520PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35520PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35525PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35526PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35527PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35528PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35532PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35533PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35539PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35540PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35541PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35542PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35547PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
35561PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
36415PC11 01425 LOUIS ALLIS CO THE R 5 9 5 XX 3 D
36659 59560 TERRY CORP OF CONNECTICUT SUB OF H 5 9 5 XX 3 D
38000-3060PC32 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
38001-3060F200PC30 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
39901PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39902PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39903PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39904PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39904PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39905PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39905PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39906PC14 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
39906PC20 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
3NT241X351 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 XX 3 B
3NT241X351 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 9Z
41-222-631PC110 59115 TAMPA SHIPYARDS INC H 5 9 5 XX 3 D
41-222-631PC110 65177 PATTERSON PUMP CO A 5 9 5 XX 3 D
5-1109PC15 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-1109PC207 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-1110PC15 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-1116-207 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-1116PC207 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-1117ITEM26 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-792PC69 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-793PC66 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-795P32 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-795PC32 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
5-951P15 42175 MURRAY DIV OF THE TRANE CO Y 5 9 5 XX 3 D
50-06 06-0-08-08 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
50-06106-008-080 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
500B250-10 58923 ROPER INDUSTRIES INC ROPER PUMP CO A 5 9 5 XX 3 D
500S6106-08-080 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
51363PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
51500GPC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
51500MPC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
53-003-009ALT1PC10 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
53-003-018PC8 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
53-003-020PC8 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
53-003-046PC10 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
537208 63734 KAITLIN CORP H 5 9 5 XX 3 D
53816PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
54696PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
5559905-010 55102 CONTINENTAL EMSCO CO SKAGIT PRODUCTS A 5 9 5 KZ 1 D
56-941-20 75377 KURZ & ROOT GENERATOR COMPANY, LLC A 5 9 5 XX 3 D
56609 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
5935227P64 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
5935227P66 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
5939652023 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
5939652P23 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
60508A110 65177 PATTERSON PUMP CO A 5 9 5 XX 3 D
611007PC41 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
611015PC25 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 3 D
6182 10941 CARVER PUMP COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
6A5PC182 10941 CARVER PUMP COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
7040F1324PC69 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
7040F1395PC69 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
7040V1235NPC69 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
72-6971-359 50024 COLTEC INDUSTRIES INC R 5 9 5 XX 3 D
8000-4800F2002PC5 44114 BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. A 5 9 5 XX 3 D
801087PC738 21444 REXNORD INDUSTRIES LLC A 5 9 5 XX 3 D
801088PC738 21444 REXNORD INDUSTRIES LLC A 5 9 5 XX 3 D
8039440ITEM3 08219 STONE SAFETY CORP H 5 9 5 XX 1 D
812R 18990 EAGLE CRUSHER CO INC A 5 9 5 CT 3 D
81902PC12505A 28265 HERCULES ENGINE CO INC H 5 9 5 ZZ 3 B
81902PC12505A 1ML14 BRINKLEY TECHNOLOGY GROUP LLC A 5 9 5 ZZ
8259644P57 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
8259662P49 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
8259663P45 24446 GENERAL ELECTRIC COMPANY A 5 9 5 XX 3 D
8910-0009 25681 ITT GOULDS PUMPS, INC. A 5 9 5 XX 3 B
8910-009 25681 ITT GOULDS PUMPS, INC. A 5 9 5 XX 3 D
8B7206 61208 TWIN DISC, INCORPORATED A 5 9 5 XX 3 D
8B7206 11083 CATERPILLAR INC A 5 9 5 XX 3 D
907-899PC27 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
907-901PC27 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
907-979PC24 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
908-024APC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
908-21PC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
908-24BPC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
908-24PC34 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
931343 77948 SINGER CO THE H 5 9 5 XX 3 D
93829PC28 21444 REXNORD INDUSTRIES LLC A 5 9 5 XX 3 D
949-829P153C 92392 ALLIS-CHALMERS CORP H 5 9 5 XX 3 D
99WNBAPC40 82796 COLTEC INDUSTRIES INC. R 5 9 5 XX 3 D
99WNBB40 82796 COLTEC INDUSTRIES INC. R 5 9 5 XX 3 D
A1983R2-17 53553 AMETEK INC SCHUTTE AND KOERTING DIV A 5 9 5 XX 3 D
A1983R2PC17 53553 AMETEK INC SCHUTTE AND KOERTING DIV A 5 9 5 XX 3 D
A209967-14 61637 DANBURY UNION CARBIDE CORP SUB OF A 5 9 5 XX 3 D
A209967PC14 61637 DANBURY UNION CARBIDE CORP SUB OF A 5 9 5 XX 3 D
B17007-81 93232 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 XX 3 D
B17007PC81 93232 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 XX 3 D
B2028-16 20328 ELLIS CORP R 5 9 5 XX 3 D
B2028PC16 20328 ELLIS CORP R 5 9 5 XX 3 D
B4061-16 20328 ELLIS CORP R 5 9 5 XX 3 D
B4061PC16 20328 ELLIS CORP R 5 9 5 XX 3 D
BM20373PC20 83130 AIR & LIQUID SYSTEMS CORPORATION A 5 9 5 XX 3 D
BS175-902ITEM14 90785 PEERLESS PUMP A TBG INC CO A 5 9 5 XX 3 D
BS175-902PC63 90785 PEERLESS PUMP A TBG INC CO A 5 9 5 XX 3 D
BS5-1641-43 63857 CIRCOR NAVAL SOLUTIONS LLC A 5 9 5 XX 3 D
BS5-1641PC43 63857 CIRCOR NAVAL SOLUTIONS LLC A 5 9 5 XX 3 D
BS616PC20 63857 CIRCOR NAVAL SOLUTIONS LLC A 5 9 5 XX 3 D
