Skip to content

3120-00-339-2531 (185755APC616)

3120-00-339-2531 is equivalent to manufacture part number 165487-28. It is a sleeve bushing and is classified under Federal Supply Class 3120 (3120 - Bearings, Plain, Unmounted), stocked for defense, aerospace, MRO, and industrial maintenance applications. This item is cataloged in the NATO supply system under 3120 - Bearings, Plain, Unmounted and is available through NSN-PARTS for U.S. government MRO, and commercial procurement.

NSN 3120003392531
ALT NSN 3120-00-339-2531
NIIN 00-339-2531
NCB 00
FSC 3120
NSIN 339-2531
MNF PART 165487-28
DESC BUSHING, SLEEVE
ALT DESC SLEEVE BUSHING
MNF ALT's 165487-28 | 166345PC42 | 166350PC42 | 166353PC42 | 166404PC28 | 166407PC28 | 166412PC28 | 166432PC42 | 166433PC42 | 166434PC42 | 167008-42 | 167008B42 | 17Y2875PC42 | 17Y2877PC42 | 17Y2879PC42 | 17Y2908PC42 | 17Y2913PC42 | 17Y2915PC42 | 17Y2917PC42 | 17Y709PC616 | 17Y710PC616 | 17Y711PC616 | 17Y742PC616 | 184422PC42 | 184423PC42 | 184424PC42 | 184649PC28 | 184651PC28 | 184665PC28 | 185413PC42 | 185414PC42 | 185416PC42 | 185433PC42 | 185449PC42 | 185450PC42 | 185452PC42 | 185467PC42 | 185471PC42 | 185472PC42 | 185483PC42 | 185755APC616 | 185756PC616 | 185757P616 | 185757PC616 | 185822PC616 | 185823PC616 | 185824PC616 | 186322PC28 | 186324PC28 | 186338PC28
OTHER ALT's 16548728 | 166345PC42 | 166350PC42 | 166353PC42 | 166404PC28 | 166407PC28 | 166412PC28 | 166432PC42 | 166433PC42 | 166434PC42 | 16700842 | 167008B42 | 17Y2875PC42 | 17Y2877PC42 | 17Y2879PC42 | 17Y2908PC42 | 17Y2913PC42 | 17Y2915PC42 | 17Y2917PC42 | 17Y709PC616 | 17Y710PC616 | 17Y711PC616 | 17Y742PC616 | 184422PC42 | 184423PC42 | 184424PC42 | 184649PC28 | 184651PC28 | 184665PC28 | 185413PC42 | 185414PC42 | 185416PC42 | 185433PC42 | 185449PC42 | 185450PC42 | 185452PC42 | 185467PC42 | 185471PC42 | 185472PC42 | 185483PC42 | 185755APC616 | 185756PC616 | 185757P616 | 185757PC616 | 185822PC616 | 185823PC616 | 185824PC616 | 186322PC28 | 186324PC28 | 186338PC28
Availability:
1+ in stock, ready to be shipped
Check Inventory

The more detail you share, the faster and more accurate your quote.

Part & Reference Numbers (562)
Part NumberCAGEManufacturer StatusRNCCRNVCDACRNAACRNFCRNSCRNJCSADCHCCMSDS
165487-28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
165487-28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
165487-28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
165487-28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
165487-28 57576 INGERSOLL-RAND CO CONSTRUCTION H 5 9 5 KZ B
165487-28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
165487-28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166345PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166345PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166345PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166350PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166350PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166350PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166350PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166350PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166350PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166353PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166353PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166353PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166353PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166353PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166353PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166404PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166404PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166404PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166404PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166404PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166404PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166407PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166407PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166407PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166407PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166407PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166407PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166412PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166412PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166412PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166412PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166412PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166412PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166432PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166432PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166432PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166432PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166432PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166432PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166433PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
166433PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166433PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166433PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166433PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166433PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166434PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
166434PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
166434PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
166434PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
166434PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
166434PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
167008-42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
167008-42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
167008-42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
167008-42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
167008-42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
167008-42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
167008B42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
167008B42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
167008B42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
167008B42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
167008B42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
167008B42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
17Y2875PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2877PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2879PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2908PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2913PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2915PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y2917PC42 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y709PC616 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y710PC616 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y711PC616 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
17Y742PC616 80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND A 3 2 X XX 3 D
184422PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
184422PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184422PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184422PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184422PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184422PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184423PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184423PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184423PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184423PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184423PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184423PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
184424PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
184424PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184424PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184424PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184424PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184424PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184649PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184649PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184649PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184649PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184649PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184649PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
184651PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
184651PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184651PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184651PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184651PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184651PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184665PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
184665PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
184665PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
184665PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
184665PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
184665PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185413PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185413PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185413PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185413PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185413PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185413PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185414PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185414PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185414PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185414PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185414PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185414PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185416PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185416PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185416PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185416PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185416PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185416PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185433PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185433PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185433PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185433PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185433PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185433PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185449PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185449PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185449PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185449PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185449PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185449PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185450PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185450PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185450PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185450PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185450PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185450PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185452PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185452PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185452PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185452PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185452PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185452PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185467PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185467PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185467PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185467PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185467PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185467PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185471PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185471PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185471PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185471PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185471PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185471PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185472PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185472PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185472PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185472PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185472PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185472PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185483PC42 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185483PC42 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185483PC42 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185483PC42 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185483PC42 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185483PC42 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185755APC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185755APC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185755APC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185755APC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185755APC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185755APC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185756PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185756PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185756PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185756PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185756PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185756PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185757P616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185757P616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185757P616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185757PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185757PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185757PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185822PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185822PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185822PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185822PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185822PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185822PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185823PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
185823PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185823PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185823PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185823PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185823PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185824PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
185824PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
185824PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
185824PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
185824PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
185824PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186322PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186322PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186322PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186322PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186322PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186322PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186324PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186324PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186324PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186324PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186324PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186324PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186338PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186338PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186338PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186338PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186338PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186338PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186386PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186386PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186386PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186386PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186386PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186386PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186416PC616 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186416PC616 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186416PC616 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186416PC616 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186416PC616 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186416PC616 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186775PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186775PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186775PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186775PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186775PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186775PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186777PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186777PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186777PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186777PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186777PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186777PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186792PC28 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
186792PC28 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 3 2 5 ZZ 3 D
186792PC28 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
186792PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
186792PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186792PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186942PC28 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
186942PC28 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 X XX 3 B
186942PC28 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
