Skip to content

5360-00-291-1203 (HL12827SH2ITEM66)

5360-00-291-1203 is equivalent to manufacture part number A1254. It is a compression helical spring and is classified under Federal Supply Class 5360 (5360 - Springs), stocked for defense, aerospace, MRO, and industrial maintenance applications. This item is cataloged in the NATO supply system under 5360 - Springs and is available through NSN-PARTS for U.S. government MRO, and commercial procurement.

NSN 5360002911203
ALT NSN 5360-00-291-1203
NIIN 00-291-1203
NCB 00
FSC 5360
NSIN 291-1203
MNF PART A1254
DESC SPRING, HELICAL, COMPRESSION
ALT DESC COMPRESSION HELICAL SPRING
MNF ALT's A1254 | F4688PC144 | F4689PC144 | HL12827SH2ITEM66 | HL5827PC354 | HL6030-336 | HL6033PC336 | N334PC161 | N343PC161 | N346PC161 | N347PC161 | N355PC161 | N358PC161 | N359PC161 | N367PC161 | N373PC161 | N374PC161 | N382PC161 | N409PC161 | N410PC161 | N418PC161 | N439PC161 | N440PC161 | N448PC161 | N451PC161 | N452PC161 | N460PC161 | N475PC161 | N476PC161 | N484PC161 | N487PC161 | N488PC161 | N496PC161 | N499PC161 | N500PC161 | N508PC161 | N511PC161 | N513 | N514 | N522 | N524 | N533 | N534 | N542 | N565 | N566 | N574 | N598 | N599 | N607
OTHER ALT's A1254 | F4688PC144 | F4689PC144 | HL12827SH2ITEM66 | HL5827PC354 | HL6030336 | HL6033PC336 | N334PC161 | N343PC161 | N346PC161 | N347PC161 | N355PC161 | N358PC161 | N359PC161 | N367PC161 | N373PC161 | N374PC161 | N382PC161 | N409PC161 | N410PC161 | N418PC161 | N439PC161 | N440PC161 | N448PC161 | N451PC161 | N452PC161 | N460PC161 | N475PC161 | N476PC161 | N484PC161 | N487PC161 | N488PC161 | N496PC161 | N499PC161 | N500PC161 | N508PC161 | N511PC161 | N513 | N514 | N522 | N524 | N533 | N534 | N542 | N565 | N566 | N574 | N598 | N599 | N607
Check Inventory

The more detail you share, the faster and more accurate your quote.

Part & Reference Numbers (292)
Part NumberCAGEManufacturer StatusRNCCRNVCDACRNAACRNFCRNSCRNJCSADCHCCMSDS
A1254 01343 ANDERSON GREENWOOD LP A 3 2 X XX D
A1254 93232 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 KZ 3 B
F4688PC144 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
F4688PC144 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
F4688PC144 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
F4688PC144 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
F4688PC144 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
F4688PC144 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
F4689PC144 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
F4689PC144 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
F4689PC144 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
F4689PC144 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
F4689PC144 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
F4689PC144 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
HL12827SH2ITEM66 93236 DRESSER-RAND CO WORTHINGTON R 5 9 5 KZ 1 D
HL12827SH2ITEM66 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 ZZ B
HL12827SH2ITEM66 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
HL12827SH2ITEM66 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
HL12827SH2ITEM66 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
HL5827PC354 93236 DRESSER-RAND CO WORTHINGTON R 5 9 5 KZ 1 B
HL6030-336 93236 DRESSER-RAND CO WORTHINGTON R 5 9 5 KZ 1 B
HL6033PC336 93236 DRESSER-RAND CO WORTHINGTON R 5 9 5 KZ 1 B
N334PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N334PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N334PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N334PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N334PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N334PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N343PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N343PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N343PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N343PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N343PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N343PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N346PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N346PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N346PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N346PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N346PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N346PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N347PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N347PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N347PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N347PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N347PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N347PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N355PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N355PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N355PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N355PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N355PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N355PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N358PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N358PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N358PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N358PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N358PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N358PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N359PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N359PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N359PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N359PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N359PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N359PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N367PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N367PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N367PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N367PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N367PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N367PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N373PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N373PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N373PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N373PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N373PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N373PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N374PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N374PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N374PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N374PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N374PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N374PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N382PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N382PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N382PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N382PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N382PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N382PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N409PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N409PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N409PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N409PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N409PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N409PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N410PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N410PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N410PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N410PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N410PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N410PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N418PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N418PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N418PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N418PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N418PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N418PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N439PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N439PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N439PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N439PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N439PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N439PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N440PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N440PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N440PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N440PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N440PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N440PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N448PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N448PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N448PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N448PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N448PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N448PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N451PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N451PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N451PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N451PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N451PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N451PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N452PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N452PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N452PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N452PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N452PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N452PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N460PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N460PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N460PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N460PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N460PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N460PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N475PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N475PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N475PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N475PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N475PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N475PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N476PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N476PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N476PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N476PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N476PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N476PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N484PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N484PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N484PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N484PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N484PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N484PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N487PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N487PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N487PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N487PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N487PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N487PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N488PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N488PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N488PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N488PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N488PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N488PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N496PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N496PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N496PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N496PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N496PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N496PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N499PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N499PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N499PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N499PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N499PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N499PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N500PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N500PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N500PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N500PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N500PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N500PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N508PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N508PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N508PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N508PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N508PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N508PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N511PC161 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N511PC161 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N511PC161 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N511PC161 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N511PC161 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N511PC161 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N513 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N513 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N513 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N513 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N513 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N513 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N514 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N514 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N514 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N514 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N514 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N514 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N522 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N522 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N522 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N522 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N522 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N522 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N524 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N524 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N524 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N524 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N524 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N524 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N533 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N533 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N533 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N533 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N533 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N533 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N534 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N534 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N534 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N534 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N534 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N534 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N542 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N542 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N542 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N542 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N542 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N542 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N565 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N565 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N565 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N565 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N565 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N565 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N566 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N566 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N566 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N566 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N566 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N566 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N574 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N574 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N574 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N574 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N574 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N574 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N598 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N598 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N598 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N598 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N598 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N598 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N599 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N599 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ
N599 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N599 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N599 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N599 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N607 30760 INGERSOLL RAND CO A 5 9 5 KZ 3 B
N607 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
N607 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N607 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N607 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N607 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N657SH11PC107 830Q4 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N657SH11PC107 0AT62 SIEMENS ENERGY, INC. A 5 9 5 KZ B
N657SH11PC107 0UBG9 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL A 5 2 5 ZZ D
N657SH11PC107 88032 CURTISS-WRIGHT ELECTRO-MECHANICAL R 5 9 5 ZZ B
N657SH11PC107 88663 DRESSER-RAND CO INGERSOLL-RAND OPNS R 5 9 5 KZ B
